Dohar Nawabganj Government College

Dohar Nawabganj Government College Official page of DN University College.

06/01/2022

1st Year (2020-21)Incourse Exam Routine.
02/01/2022

1st Year (2020-21)
Incourse Exam Routine.

23/12/2021
  Gov. DN College
23/12/2021


Gov. DN College

সরকারি দোহার নবাবগঞ্জ কলেজ এর একাদশ শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের অবগতির জন্য জরুরি নোটিশ,,
02/10/2020

সরকারি দোহার নবাবগঞ্জ কলেজ এর একাদশ শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের অবগতির জন্য জরুরি নোটিশ,,

মেলার এই খাবারটি পছন্দ কার কার?নবাবগঞ্জ কলেজের মাঠের মেলা থেকে তোলা।[বি দ্রঃ কলেজের মাঠ থেকে মেলা হারভাঙা যাচ্ছে]
10/01/2019

মেলার এই খাবারটি পছন্দ কার কার?
নবাবগঞ্জ কলেজের মাঠের মেলা থেকে তোলা।
[বি দ্রঃ কলেজের মাঠ থেকে মেলা হারভাঙা যাচ্ছে]

দোহার নবাবগঞ্জ কলেজ এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান ২০১৮সবার জন্য শুভ কামনা।
28/03/2018

দোহার নবাবগঞ্জ কলেজ এর উচ্চমাধ্যমিক
পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান ২০১৮
সবার জন্য শুভ কামনা।

দোহার নবাবগঞ্জ কলেজ এর  উচ্চ মাধ্যমিক ১ম বর্ষ সমাপনী  পরীক্ষা শুরু  হবে ০৪/০৪/২০১৮ তারিখ  থেকে।পোস্ট শেয়ার শেয়ার করে বন্...
20/03/2018

দোহার নবাবগঞ্জ কলেজ এর উচ্চ মাধ্যমিক ১ম বর্ষ
সমাপনী পরীক্ষা শুরু হবে ০৪/০৪/২০১৮ তারিখ থেকে।
পোস্ট শেয়ার শেয়ার করে বন্ধুদের জানিয়ে দিন।

14/03/2018

apni kun year a poren
comment korun
dekhi kun year er student besi...

23/07/2017

দোহার-নবাবগঞ্জ কলেজের এইচ এস সি পরীক্ষার ফলাফল- ২০১৭.
মোট পরীক্ষার্থী ৯৩৬, কৃতকার্যঃ ৬৫২, পাশের হারঃ ৬৯.৬৬% জিপিএ ৫ঃ ৬ জন।

: BUSINESS STUDIES :

542066[3.92], 542067[3.58], 542068[3.92], 542069[4.33], 542070[3.58], 542071[4.25], 542072[3.42], 542073[3.75], 542074[3.75],
542076[3.33], 542078[3.50], 542079[3.08], 542080[3.67], 542081[3.42], 542083[3.08], 542084[3.58], 542085[3.75], 542087[3.33],
542088[3.17], 542089[3.08], 542091[2.83], 542095[2.42], 542096[3.33], 542097[3.17], 542098[3.50], 542100[3.75], 542101[3.17],
542102[3.50], 542103[4.00], 542105[3.42], 542106[3.67], 542107[4.25], 542108[3.83], 542109[3.42], 542111[2.58], 542112[3.08],
542114[3.67], 542116[3.33], 542119[3.33], 542120[4.67], 542121[4.08], 542123[3.75], 542124[3.75], 542126[3.75], 542127[3.00],
542128[3.17], 542129[3.42], 542131[3.08], 542132[2.83], 542133[3.33], 542134[3.50], 542135[3.67], 542136[3.83], 542137[3.75],
542138[2.92], 542140[2.58], 542141[4.33], 542142[4.17], 542143[3.67], 542144[4.33], 542145[3.17], 542146[3.33], 542147[3.00],
542148[3.00], 542149[3.58], 542150[3.92], 542151[4.08], 542152[4.17], 542153[4.33], 542155[3.17], 542160[4.33], 542162[2.92],
542163[3.42], 542165[3.42], 542166[3.92], 542167[3.33], 542168[4.17], 542170[3.58], 542171[3.75], 542172[3.42], 542173[3.50],
542174[2.75], 542175[2.83], 542176[3.08], 542177[2.83], 542178[3.50], 542179[3.08], 542180[3.08], 542181[3.83], 542182[3.58],
542183[3.42], 542184[3.58], 542185[2.92], 542186[3.33], 542187[3.83], 542188[3.42], 542189[3.67], 542190[4.00], 542191[3.17],
542192[3.83], 542193[3.58], 542194[2.58], 542195[3.25], 542196[3.58], 542197[3.17], 542199[3.17], 542200[2.33], 542201[3.08],
542202[3.42], 542205[2.75], 542206[3.75], 542208[3.58], 542209[3.75], 542210[3.25], 542213[3.42], 542214[4.42], 542215[3.08],
542217[3.50], 542219[4.58], 542220[3.42], 542221[3.17], 542222[3.42], 542223[2.75], 542224[3.42], 542225[2.83], 542226[3.33],
542227[3.33], 542228[3.00], 542230[2.92], 542231[2.67], 542232[3.17], 542233[3.00], 542235[3.50], 542236[2.92], 542237[3.25],
542238[2.75], 542239[3.17], 542243[2.83], 542244[3.08], 542245[2.75], 542246[2.67], 542250[2.83], 542253[2.92], 542254[3.58],
542255[2.58], 542256[3.08], 542261[2.92], 542262[2.75], 542263[3.58], 542264[3.75], 542265[3.00], 542266[3.17], 542267[2.75],
542268[3.00], 542269[3.25], 542270[3.00], 542271[3.00], 542273[2.83], 542274[2.75], 542279[2.83], 542281[3.08], 542282[2.67],
542283[3.67], 542285[3.00], 542286[3.58], 542287[3.83], 542288[3.08], 542290[3.08], 542291[3.58], 542292[3.33], 542293[3.08],
542294[3.25], 542295[3.67], 542296[3.17], 542297[3.33], 542298[3.50], 542299[3.33], 542300[2.92], 542301[3.42], 542302[2.92],
542303[3.58], 542305[3.17], 542306[2.75], 542307[2.92], 542308[3.17], 542309[3.17], 542310[3.17], 542311[3.42], 542312[3.25],
542313[3.25], 542314[3.33], 542315[3.42], 542316[3.42], 542317[3.00], 542318[3.00], 542319[3.75], 542320[3.50], 542321[3.00],
542322[3.50], 542324[2.58], 542325[3.08], 542327[3.00], 542328[3.00], 542329[2.83], 542330[2.75], 542332[3.08], 542334[2.92],
542335[2.92], 542336[3.17], 542337[3.33], 542343[3.67], 542344[3.25], 542347[3.33], 542349[4.00], 542350[3.67], 542352[3.00],
542353[3.25], 542354[3.25], 542357[3.25], 542358[3.42], 542359[3.83], 542360[3.92], 542361[3.33], 542362[3.42], 542363[3.33],
542364[3.17], 542365[3.50], 542366[3.75], 542367[3.17], 542368[2.83], 542369[3.17], 542371[3.08], 542372[3.58], 542373[3.08],
542374[3.08], 542375[2.58], 542376[3.25], 542377[3.08], 542378[2.75], 542379[3.50], 542380[3.25], 542381[3.67], 542382[3.83],
542383[3.75], 542384[3.67], 542385[3.67], 542386[4.00], 542387[4.50], 542388[3.08], 542389[2.83], 542390[4.58], 542391[3.17],
542392[3.92], 542393[3.58], 542394[4.08], 542395[3.25], 542396[3.67], 542397[4.00], 542398[4.58], 542399[2.83], 542400[2.58],
542404[2.50], 542405[2.67], 542406[3.08], 542407[3.58], 542409[2.75], 542410[3.17], 542411[3.00], 542412[3.25], 542413[3.25],
542414[3.92], 542415[3.58], 542416[3.33], 542417[3.33], 542418[3.33], 542419[3.67], 542420[2.67], 542421[3.25], 542424[3.33],
542425[3.17], 542426[4.17], 542427[3.00], 542428[3.17], 542429[3.50], 542430[2.75], 542431[3.42], 542432[2.50], 542435[3.08],

542436[2.67], 542437[3.50], 542438[3.50], 542443[3.58], 542444[3.17], 542450[3.33], 542451[2.83], 542452[2.83], 542455[3.42],
542461[3.67], 542463[3.42], 542468[2.83], 542469[3.42], 542470[3.25], 542471[3.58], 542473[3.42], 542474[2.83], 542475[3.50],
542478[2.33], 542479[3.17], 542480[2.58], 542481[3.75], 542482[2.58], 542483[2.92], 542484[3.08], 542485[2.75], 542486[3.75],
542487[3.50], 542493[3.17], 542501[4.00], 542502[4.42], 542503[4.08], 542504[3.33], 542505[3.67], 542506[3.42], 542507[2.75],
542508[3.50], 542510[3.08], 542512[2.92], 542514[2.42], 542519[3.50], 542520[3.83], 542523[3.17], 542524[3.00], 542525[2.67],
542527[4.00], 542528[4.42], 542529[3.08], 542530[2.67], 542531[3.17], 542532[2.75], 542534[2.67], 542535[2.92], 542536[3.00],
542537[2.25], 542538[2.42], 542539[2.42], 542540[2.83], 542541[3.00], 542542[3.33], 542549[2.75], 542551[3.67], 542552[3.17],
542553[2.58], 542555[2.92], 542556[3.00], 542558[3.17], 542559[2.83], 542560[3.25], 542561[2.58], 901048[2.42], 902522[3.08] =360
542075[ABS.], 542077[F1 ], 542082[F2 ], 542086[F1 ], 542090[F1 ], 542092[F1 ], 542093[F1 ], 542094[F1 ], 542099[F1 ],
542104[F1 ], 542110[F1 ], 542113[F1 ], 542115[F1 ], 542117[F1 ], 542118[F1 ], 542122[F1 ], 542125[F1 ], 542130[F1 ],
542139[F2 ], 542154[F1 ], 542156[F2 ], 542157[F1 ], 542158[F2 ], 542159[F1 ], 542161[F1 ], 542164[F2 ], 542169[F1 ],
542198[F1 ], 542203[F2 ], 542204[F1 ], 542207[F2 ], 542211[FAIL], 542212[F2 ], 542216[ABS.], 542218[F1 ], 542229[ABS.],
542234[F1 ], 542240[F1 ], 542241[F1 ], 542242[F1 ], 542247[F1 ], 542248[F2 ], 542249[F1 ], 542251[F1 ], 542252[F1 ],
542257[F1 ], 542258[F1 ], 542259[F1 ], 542260[F1 ], 542272[F1 ], 542275[F1 ], 542276[F1 ], 542277[F2 ], 542278[F2 ],
542280[ABS.], 542284[FAIL], 542289[F1 ], 542304[F2 ], 542323[F1 ], 542326[F2 ], 542331[F1 ], 542333[F1 ], 542338[F1 ],
542339[F1 ], 542340[F1 ], 542341[F1 ], 542342[F1 ], 542345[F2 ], 542346[F1 ], 542348[F1 ], 542351[F1 ], 542355[F1 ],
542356[F2 ], 542370[F1 ], 542401[F2 ], 542402[F2 ], 542403[F2 ], 542408[F1 ], 542422[FAIL], 542423[F1 ], 542433[F2 ],
542434[F1 ], 542439[F1 ], 542440[F1 ], 542441[F2 ], 542442[ABS.], 542445[F1 ], 542446[F1 ], 542447[F1 ], 542448[F1 ],
542449[F1 ], 542453[F1 ], 542454[F2 ], 542456[F1 ], 542457[F1 ], 542458[F1 ], 542459[F2 ], 542460[F1 ], 542462[F2 ],
542464[F1 ], 542465[F1 ], 542466[F1 ], 542467[F1 ], 542472[F1 ], 542476[F1 ], 542477[F1 ], 542488[F1 ], 542489[F1 ],
542490[F2 ], 542491[F2 ], 542492[F1 ], 542494[F2 ], 542495[F1 ], 542496[F1 ], 542497[F2 ], 542498[FAIL], 542499[F1 ],
542500[F2 ], 542509[F2 ], 542511[F2 ], 542513[F1 ], 542515[F2 ], 542516[FAIL], 542517[F1 ], 542518[F2 ], 542521[F2 ],
542522[FAIL], 542526[F1 ], 542533[F1 ], 542543[F1 ], 542544[F1 ], 542545[F1 ], 542546[F1 ], 542547[F1 ], 542548[ABS.],
542550[F1 ], 542554[ABS.], 542557[ABS.], 901049[FAIL], 901050[FAIL] =140
------------------------------------------------------- : HUMANITIES : -------------------------------------------------------
318147[2.83], 318148[3.17], 318149[3.33], 318150[2.33], 318151[2.17], 318152[2.75], 318153[3.25], 318154[3.67], 318155[3.42],
318156[3.25], 318157[2.92], 318159[2.83], 318162[2.42], 318163[2.67], 318164[2.75], 318166[3.00], 318167[3.00], 318168[2.92],
318169[2.58], 318170[3.08], 318171[3.00], 318172[3.67], 318177[3.08], 318178[2.92], 318179[3.42], 318181[2.42], 318182[2.83],
318183[3.42], 318184[2.75], 318185[2.25], 318186[2.92], 318187[2.42], 318188[2.92], 318190[2.75], 318193[2.33], 318194[2.17],
318197[3.00], 318199[2.33], 318200[3.08], 318201[1.83], 318202[2.75], 318205[3.50], 318207[4.17], 318211[2.75], 318212[3.50],
318215[2.75], 318216[3.25], 318222[2.92], 318223[3.08], 318225[3.42], 318227[2.92], 318228[3.25], 318229[3.33], 318230[4.25],
318231[2.83], 318233[3.83], 318234[5.00], 318235[3.17], 318236[3.92], 318241[2.33],
318242[2.58], 318244[2.58], 318246[2.92],

318247[3.17], 318248[2.00], 318249[2.83], 318251[2.75], 318252[2.33], 318254[1.58], 318255[2.17], 318256[1.83], 318257[2.08],
318258[1.92], 318259[2.83], 318260[2.50], 318261[2.50], 318262[2.75], 318263[2.00], 318264[2.67], 318266[2.50], 318267[2.75],
318268[3.17], 318269[2.17], 318270[3.33], 318271[2.75], 318272[2.25], 318274[3.33], 318275[2.25], 318279[2.42], 318289[2.50],
318290[2.08], 318291[2.08], 318292[2.25], 318298[3.25], 318300[2.42], 318302[2.33], 318304[2.08], 318305[3.33], 318306[2.67],
318311[2.83], 318315[2.58], 318319[1.83], 318320[2.67], 318321[2.58], 318324[3.83], 318325[2.08], 318327[2.83], 318329[1.83],
318339[2.50], 318340[3.50], 318351[2.33], 318352[2.00], 318356[2.83], 318358[3.00], 318360[2.42], 318361[3.00], 318362[2.83],
318366[2.75], 318367[3.83], 318368[4.50], 318369[2.75], 318371[2.00], 318372[2.92], 318374[3.25], 318377[2.50], 318387[3.25],
318388[2.92], 318397[2.67], 318405[2.75], 318416[2.42], 318417[3.25], 318418[2.92], 318419[3.25], 318420[2.17], 318421[2.33],
318422[2.42], 318423[2.50], 318425[2.33], 318426[2.83], 318427[2.50], 318428[2.58], 318430[2.67], 318431[2.92], 318432[1.83],
318433[2.50], 318434[2.00], 318435[2.33], 318436[2.00], 318437[2.67], 318438[2.92], 318440[3.33], 318441[2.75], 318442[2.83],
318443[3.00], 318444[2.67], 318445[2.00], 318446[2.58], 318447[2.25], 318450[2.58], 318452[3.00], 318456[2.58], 318457[2.75],
318458[2.42], 318459[2.00], 318461[2.17], 318462[2.33], 901044[3.00], 901047[3.00] =168
318158[F1 ], 318160[F1 ], 318161[F1 ], 318165[F1 ], 318173[F1 ], 318174[F1 ], 318175[F1 ], 318176[F1 ], 318180[F1 ],
318189[F1 ], 318191[FAIL], 318192[F2 ], 318195[F2 ], 318196[FAIL], 318198[F1 ], 318203[F1 ], 318204[F2 ], 318206[F2 ],
318208[F2 ], 318209[F2 ], 318210[F2 ], 318213[F1 ], 318214[ABS.], 318217[F1 ], 318218[F1 ], 318219[F1 ], 318220[F1 ],
318221[F1 ], 318224[F1 ], 318226[F1 ], 318232[F1 ], 318237[FAIL], 318238[FAIL], 318239[FAIL], 318240[FAIL], 318243[F1 ],
318245[F1 ], 318250[F1 ], 318253[F1 ], 318265[F1 ], 318273[F1 ], 318276[F2 ], 318277[F2 ], 318278[F1 ], 318280[F1 ],
318281[F1 ], 318282[F1 ], 318283[F2 ], 318284[F1 ], 318285[F1 ], 318286[F2 ], 318287[F1 ], 318288[F1 ], 318293[F1 ],
318294[F2 ], 318295[F2 ], 318296[F2 ], 318297[F1 ], 318299[F2 ], 318301[FAIL], 318303[F1 ], 318307[F1 ], 318308[ABS.],
318309[F1 ], 318310[F1 ], 318312[FAIL], 318313[F2 ], 318314[F1 ], 318316[F2 ], 318317[F1 ], 318318[F1 ], 318322[F1 ],
318323[F2 ], 318326[F1 ], 318328[F2 ], 318330[F2 ], 318331[F1 ], 318332[F1 ], 318333[F2 ], 318334[F1 ], 318335[F2 ],
318336[F1 ], 318337[F1 ], 318338[F1 ], 318341[F2 ], 318342[F2 ], 318343[F2 ], 318344[F2 ], 318345[F1 ], 318346[F1 ],
318347[F1 ], 318348[F1 ], 318349[F2 ], 318350[F1 ], 318353[F1 ], 318354[F2 ], 318355[F1 ], 318357[F1 ], 318359[F1 ],
318363[F2 ], 318364[F1 ], 318365[F1 ], 318370[F1 ], 318373[F1 ], 318375[F2 ], 318376[F2 ], 318378[F1 ], 318379[F1 ],
318380[F1 ], 318381[F1 ], 318382[F1 ], 318383[F1 ], 318384[F2 ], 318385[F1 ], 318386[F1 ], 318389[ABS.], 318390[F1 ],
318391[F1 ], 318392[F1 ], 318393[F1 ], 318394[FAIL], 318395[F1 ], 318396[F2 ], 318398[F1 ], 318399[F1 ], 318400[F2 ],
318401[F1 ], 318402[FAIL], 318403[FAIL], 318404[F1 ], 318406[FAIL], 318407[F1 ], 318408[F1 ], 318409[F2 ], 318410[F2 ],
318411[F2 ], 318412[FAIL], 318413[FAIL], 318414[FAIL], 318415[F2 ], 318424[F1 ], 318429[ABS.], 318439[ABS.], 318448[F1 ],
318449[F1 ], 318451[F1 ], 318453[F1 ], 318454[F1 ], 318455[F1 ], 318460[F1 ], 318463[F1 ], 318464[F2 ], 901043[F1 ],
901045[F1 ], 901046[FAIL] =155
--------------------------------------------------------
: SCIENCE : --------------------------------------------------------
139668[4.67], 139669[4.25], 139670[4.50], 139671[3.58], 139672[4.42], 139673[5.00], 139674[5.00], 139675[4.25], 139676[4.58],
139677[4.08], 139678[4.33], 139679[4.08], 139680[4.17], 139681[4.67], 139682[3.83], 139683[3.67], 139684[3.67], 139685[4.25],
139686[4.33], 139687[3.67], 139688[4.17], 139689[3.58], 139690[3.75], 139691[5.00], 139692[4.67], 139693[4.50], 139694[4.58],
139695[4.17], 139696[4.75], 139697[4.58], 139698[4.50], 139699[4.75], 139700[4.67], 139701[3.67], 139702[3.42], 139703[4.33],
139704[3.83], 139705[3.58], 139706[4.75], 139707[4.17], 139708[3.75], 139709[3.67], 139710[3.00], 139711[3.92], 139712[3.42],
139713[3.75], 139714[4.33], 139715[3.92], 139716[4.33], 139717[4.17], 139718[4.00], 139719[4.08], 139720[3.67], 139721[3.67],
139722[4.25], 139723[3.83], 139724[3.58], 139725[4.50], 139726[4.25], 139727[3.67], 139728[4.58], 139729[3.67], 139730[4.50],
139731[4.83], 139732[4.08], 139733[4.75], 139734[3.67], 139735[3.75], 139736[3.67], 139737[3.67], 139738[3.42], 139739[3.50],
139740[3.58], 139741[4.00], 139742[4.17], 139743[3.75], 139744[4.33], 139745[4.00], 139746[3.83], 139747[4.33], 139748[3.58],
139749[3.58], 139750[3.58], 139751[3.58], 139752[3.75], 139753[4.25], 139754[3.67], 139755[4.50], 139756[4.67], 139757[5.00],
139758[4.08], 139759[4.58], 139760[3.83], 139761[4.00], 139762[3.75], 139763[4.50], 139764[4.67], 139765[4.17], 139766[4.25],
139767[4.42], 139768[4.33], 139769[4.50], 139770[4.17], 139771[5.00], 139772[3.67], 139773[3.83], 139774[4.00], 139775[4.50],
139776[3.17], 139777[3.92], 139778[4.00], 139779[3.67], 139780[4.00], 139781[4.00], 139782[4.00], 139783[4.00], 139784[3.75],
139785[3.42], 139786[3.58], 139787[3.75], 139788[3.58], 139789[3.67], 139792[4.83], 902523[3.67] =124
139790[F1 ], 139791[FAIL] =2

02/04/2017

আজ থেকে শুরু হল ২০১৭ সালের
HSC exam.
সকল পরীক্ষার্থীদের জন্য শুভ কামনা

16/11/2016

Good afternoon

Address

Dhaka
1320

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dohar Nawabganj Government College posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share